

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Werner | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Badia | Portero | 19 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Jesus Lopez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Alfaro | Mediocampista | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Collado | Mediocampista | 9 | 8 | 538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bigas | Defensa | 17 | 16 | 1281 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carles Marco | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clerc | Defensa | 14 | 13 | 1104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego González | Defensa | 10 | 6 | 683 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingos Quina | Mediocampista | 10 | 2 | 269 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ponce | Delantero | 18 | 4 | 599 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
E. Roco | Defensa | 14 | 13 | 1065 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Fernández | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fidel | Mediocampista | 9 | 4 | 374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gonzalo Verdú | Defensa | 7 | 6 | 434 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gumbau | Mediocampista | 17 | 13 | 1179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
H. Palacios | Defensa | 14 | 13 | 1123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mojica | Defensa | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pastore | Mediocampista | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Donald | Mediocampista | 3 | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josan Ferrández | Mediocampista | 13 | 3 | 414 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Ángel Carmona | Defensa | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juanpe Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Blanco | 4 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L. Boyé | Delantero | 17 | 14 | 1137 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
L. Magallán | Defensa | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Cocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Fernández Mercau | Defensa | 9 | 2 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Omar Mascarell | Mediocampista | 17 | 17 | 1450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pere Milla | Delantero | 18 | 13 | 1177 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Pol Lirola | Defensa | 8 | 7 | 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Guti | Mediocampista | 15 | 9 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Martí | Delantero | 12 | 8 | 658 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tete Morente | Delantero | 15 | 9 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de mitad de temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Rosario Central
Ene 1, 2023
Rosario Central
Ene 1, 2023
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Newcastle
Sep 1, 2022
Gratis
Newcastle
Sep 1, 2022
Gratis
San Lorenzo
Ene 11, 2000
Sep 1, 2022
San Lorenzo
Sep 1, 2022
Watford
Nov 18, 1999
Ago 16, 2022
Préstamo
Watford
Ago 16, 2022
Préstamo
Abr 22, 1999
Ago 15, 2022
Préstamo
Ago 13, 1997
Ago 12, 2022
Préstamo
Rosario Central
Ago 6, 2022
€ 2M
Rosario Central
Ago 6, 2022
€ 2M
Ene 3, 1991
Ago 4, 2022
€ 3M
Feb 21, 1992
Jul 21, 2022
Gratis
Tropezón
Jul 9, 2022
Tropezón
Jul 9, 2022
Jun 6, 1996
Jul 1, 2022
Sep 25, 2001
Jul 1, 2022
Arsenal Sarandi
Feb 28, 1996
Jul 1, 2022
Arsenal Sarandi
Jul 1, 2022
Mar 29, 1997
Jul 1, 2022
€ 4M
Sep 30, 2000
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Sep 1, 2022
Préstamo
Ago 21, 1992
Sep 1, 2022
€ 5.5M
Henan Jianye
May 25, 1991
Ago 30, 2022
Gratis
Henan Jianye
Ago 30, 2022
Gratis
Jun 6, 1996
Ago 12, 2022
Gratis
Rosario Central
Ago 7, 2022
Préstamo
Rosario Central
Ago 7, 2022
Préstamo
Sep 30, 2000
Jul 30, 2022
Préstamo
Jul 21, 1994
Jul 1, 2022
Feb 14, 1997
Jul 1, 2022
Jul 27, 1999
Jul 1, 2022
Gratis
Cartagena LU II
Feb 2, 2002
Jul 1, 2022
Gratis
Cartagena LU II
Jul 1, 2022
Gratis
Jul 1, 2022
Gratis
Leeds
Oct 2, 1986
Jul 1, 2022
Leeds
Jul 1, 2022
Estudiantes L.P.
Mar 31, 1989
Jun 21, 2022
Estudiantes L.P.
Jun 21, 2022
Independiente
Jun 3, 1990
May 16, 2022
€ 1.9M
Independiente
May 16, 2022
€ 1.9M