

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gil | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ledesma | Portero | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 |
Victor Aznar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Wehbi Aznar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Espino | Defensa | 19 | 18 | 1594 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Lozano | Delantero | 17 | 12 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Perea | Delantero | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejo | Mediocampista | 15 | 8 | 725 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex | Mediocampista | 17 | 13 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Álvaro Bastida | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Giménez | Delantero | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Negredo | Delantero | 14 | 7 | 556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Antonio Blanco | Mediocampista | 3 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awer Bul Mabil | Mediocampista | 5 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Ocampo | Delantero | 15 | 12 | 911 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos García-Die Sánchez | Defensa | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Curro Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Etta Eyong | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fali Jiménez | Defensa | 12 | 10 | 767 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fede | Mediocampista | 16 | 13 | 964 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Escalante | Mediocampista | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Carcelén | Defensa | 12 | 10 | 880 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Mari | Mediocampista | 12 | 2 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cala | Defensa | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kikín | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Spatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Pérez | Delantero | 14 | 5 | 624 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luis Hernández | Defensa | 17 | 17 | 1530 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mamadou Mbaye | Defensa | 6 | 5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamady Diarra | Delantero | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Parra | Defensa | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Martí | Delantero | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Alcaraz | Mediocampista | 15 | 10 | 922 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Arzamendia | Defensa | 8 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobrino | Delantero | 15 | 13 | 1145 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Alarcón | Mediocampista | 4 | 2 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bongonda | Delantero | 12 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Chust | Defensa | 11 | 9 | 851 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Diarra | Mediocampista | 3 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaldúa | Defensa | 10 | 7 | 639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Club Nacional
Jun 25, 1999
Ago 27, 2022
€ 1.9M
Club Nacional
Ago 27, 2022
€ 1.9M
Nov 20, 1995
Ago 26, 2022
Gratis
Jul 23, 2000
Ago 18, 2022
Préstamo
Mar 16, 1997
Ago 7, 2022
Gratis
Jun 24, 1992
Jul 11, 2022
Gratis
Mar 5, 2000
Jul 6, 2022
May 1, 1991
Jul 1, 2022
Abr 5, 1997
Jul 1, 2022
Feb 5, 1995
Jul 1, 2022
Feb 11, 2003
Jul 1, 2022
Feb 22, 1994
Jul 1, 2022
Mar 1, 1999
Jul 1, 2022
Oct 9, 1989
Jul 1, 2022
May 19, 1991
Jul 1, 2022
Mar 27, 2000
Jul 1, 2022
May 19, 1995
Jul 1, 2022
Sep 15, 1995
Jul 1, 2022
Gratis
Bandırmaspor
Jul 25, 1999
Jul 1, 2022
Bandırmaspor
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Racing Santander
Feb 22, 1994
Sep 1, 2022
Gratis
Racing Santander
Sep 1, 2022
Gratis
Dic 19, 1990
Sep 1, 2022
Gratis
Vizela
Jul 25, 1999
Ago 10, 2022
Préstamo
Vizela
Ago 10, 2022
Préstamo
San Jose Earthquakes
Mar 12, 1993
Ago 5, 2022
Gratis
San Jose Earthquakes
Ago 5, 2022
Gratis
Nov 26, 1999
Ago 4, 2022
Préstamo
May 19, 1995
Jul 20, 2022
Préstamo
Ago 24, 1992
Jul 12, 2022
Gratis
Mar 29, 1998
Jul 9, 2022
Gratis
May 12, 1998
Jul 7, 2022
Préstamo
Mar 27, 2000
Jul 3, 2022
AEK Athens FC
Ene 10, 1993
Jul 2, 2022
Gratis
AEK Athens FC
Jul 2, 2022
Gratis
Mar 30, 1991
Jul 1, 2022
Gratis
Mar 2, 1998
Jul 1, 2022
Gratis
Brighton
Abr 11, 1993
Jul 1, 2022
Brighton
Jul 1, 2022
Jul 1, 2022
Gratis
Feb 26, 1996
Jul 1, 2022