

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Fuoli | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Martínez | Portero | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Pacheco | Portero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Appiah | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adri Embarba | Delantero | 14 | 7 | 642 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Alejandro Pozo | Mediocampista | 15 | 9 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Álex Centelles | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnau Puigmal | Mediocampista | 10 | 1 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rojas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César de la Hoz | Mediocampista | 11 | 9 | 853 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chumi Brandariz | Defensa | 10 | 7 | 656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Curro Sánchez | Mediocampista | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyego Sousa | Delantero | 12 | 2 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Touré | 13 | 11 | 889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Gui | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Mendes | Defensa | 10 | 8 | 651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Íñigo Eguaras | Mediocampista | 15 | 6 | 530 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
José Carlos Lazo | Mediocampista | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiky | Defensa | 8 | 6 | 485 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ramazani | Delantero | 18 | 12 | 1023 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Robertone | Mediocampista | 19 | 18 | 1434 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
L. Suárez | Delantero | 4 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro | 7 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Léo Baptistão | Delantero | 15 | 12 | 880 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Milovanović | Delantero | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Šviderský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melero | Mediocampista | 13 | 12 | 954 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Portillo | Mediocampista | 13 | 1 | 261 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Ely | Defensa | 18 | 18 | 1595 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Babić | Defensa | 16 | 15 | 1395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samú Costa | Mediocampista | 15 | 10 | 964 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Akieme | Defensa | 19 | 19 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Sadiq | Delantero | 3 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Flamengo
Sep 2, 2022
€ 7M
Flamengo
Sep 2, 2022
€ 7M
Ene 2, 1994
Sep 1, 2022
€ 1.9M
Reims
Sep 1, 2022
€ 10M
Reims
Sep 1, 2022
€ 10M
May 7, 1992
Ago 24, 2022
Santos
Ago 26, 1992
Ago 11, 2022
€ 1.5M
Santos
Ago 11, 2022
€ 1.5M
May 18, 1992
Ago 10, 2022
Gratis
Santos
Ene 12, 2004
Jul 19, 2022
Santos
Jul 19, 2022
Ago 4, 2003
Jul 11, 2022
€ 3.5M
Barcelona B
Jul 7, 2022
Gratis
Barcelona B
Jul 7, 2022
Gratis
Lorient
May 4, 1998
Jul 6, 2022
Gratis
Lorient
Jul 6, 2022
Gratis
Botafogo
Mar 3, 1998
Jul 1, 2022
Botafogo
Jul 1, 2022
Nov 15, 1996
Jul 1, 2022
Abr 22, 1996
Jul 1, 2022
Guimaraes
Abr 17, 2002
Jul 1, 2022
€ 3M
Guimaraes
Jul 1, 2022
€ 3M
Feb 22, 1999
Jul 1, 2022
€ 3M
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Feb 2, 1997
Sep 1, 2022
€ 20M
Ene 5, 2001
Sep 1, 2022
Préstamo
Feb 16, 1996
Ago 24, 2022
Feb 10, 1998
Ago 23, 2022
Gratis
Dic 19, 1995
Ago 11, 2022
Préstamo
Real Murcia
Ago 10, 2022
Préstamo
Real Murcia
Ago 10, 2022
Préstamo
May 19, 1988
Ago 5, 2022
Gratis
Oct 3, 2000
Jul 17, 2022
Préstamo
Boston River
Jul 14, 2022
Préstamo
Boston River
Jul 14, 2022
Préstamo
Ene 16, 2001
Jul 11, 2022
Préstamo
Mar 31, 1990
Jul 4, 2022
Gratis
Marbella
Abr 1, 1999
Jul 1, 2022
Gratis
Marbella
Jul 1, 2022
Gratis
Antequera
Jul 1, 2022
Gratis
Antequera
Jul 1, 2022
Gratis