

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Greif | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Román | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Rajković | Portero | 19 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Pere García | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ndiaye | Delantero | 12 | 3 | 435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdón Prats | Delantero | 13 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ángel | Delantero | 8 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Sánchez | Mediocampista | 17 | 7 | 622 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Cufré | Defensa | 5 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Grenier | Mediocampista | 13 | 6 | 597 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copete | Defensa | 17 | 16 | 1292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hadžikadunić | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Rodríguez | Mediocampista | 18 | 13 | 1053 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
F. Russo | Defensa | 3 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni González | Defensa | 7 | 4 | 430 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
I. Mohammed | Mediocampista | 15 | 10 | 854 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Aguirre | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaume Costa | Defensa | 16 | 16 | 1392 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javi Llabrés | Delantero | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Gayá | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Junior | Delantero | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Kang-In | Mediocampista | 18 | 16 | 1367 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
M. Nastasić | 6 | 4 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Valjent | Defensa | 17 | 17 | 1516 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miquel Llabrés Alemany | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Maffeo | Defensa | 17 | 16 | 1381 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Battaglia | Mediocampista | 12 | 8 | 651 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raíllo | Defensa | 18 | 18 | 1620 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz de Galarreta | Mediocampista | 15 | 13 | 1128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kadewere | Delantero | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Muriqi | Delantero | 17 | 17 | 1483 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Fiorentina
Sep 1, 2022
Gratis
Fiorentina
Sep 1, 2022
Gratis
Ene 5, 1996
Ago 29, 2022
Préstamo
Ago 26, 2022
Gratis
Jul 12, 1991
Jul 29, 2022
Reims
Oct 31, 1995
Jul 22, 2022
Reims
Jul 22, 2022
Abr 24, 1994
Jul 22, 2022
€ 7.5M
Estoril
Mar 16, 1999
Jul 1, 2022
Estoril
Jul 1, 2022
Dic 15, 1996
Jul 1, 2022
Oct 10, 1999
Jul 1, 2022
Gratis
VfB Stuttgart
Jul 12, 1997
Jul 1, 2022
€ 3M
VfB Stuttgart
Jul 1, 2022
€ 3M
Dic 31, 1990
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Oct 10, 1992
Sep 1, 2022
Préstamo
Racing Santander
Mar 16, 1999
Ago 24, 2022
Préstamo
Racing Santander
Ago 24, 2022
Préstamo
Middlesbrough
Mar 13, 2001
Ago 10, 2022
Middlesbrough
Ago 10, 2022
Dic 13, 1991
Jul 5, 2022
Gratis
Feb 2, 1996
Jul 4, 2022
Gratis
Abr 1, 1994
Jul 1, 2022
Gratis
Jun 4, 2001
Jul 1, 2022
Ene 8, 2001
Jul 1, 2022
Gratis
Jul 12, 1991
Jul 1, 2022
Mar 18, 1984
Jul 1, 2022
Gratis
Abr 1, 1985
Jul 1, 2022
Gratis
PAOK
Abr 30, 1997
Jul 1, 2022
PAOK
Jul 1, 2022
Sep 1, 1993
Jul 1, 2022
Oct 24, 2000
Jul 1, 2022