

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego López | Portero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Morro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dimitrievski | Portero | 24 | 24 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Mumin | 5 | 3 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro García | Mediocampista | 23 | 22 | 1934 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Andrés Martín | Delantero | 5 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bebé | Delantero | 4 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catena | Defensa | 23 | 23 | 2070 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diego Méndez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Saveljich | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Lejeune | Defensa | 23 | 23 | 1940 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fran García | Defensa | 25 | 25 | 2239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
I. Balliu | Defensa | 25 | 25 | 2184 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Isi Palazón | Delantero | 24 | 23 | 1939 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
José Ángel Pozo | Mediocampista | 7 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Hernández | Defensa | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Suárez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ó. Trejo | Delantero | 23 | 20 | 1547 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Óscar Valentín | Mediocampista | 22 | 18 | 1585 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ciss | Mediocampista | 23 | 10 | 1027 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pep Chavarría | Defensa | 7 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Falcao | Delantero | 20 | 3 | 495 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
R. Nteka | Mediocampista | 10 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl de Tomás | Delantero | 7 | 2 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvi | Mediocampista | 14 | 3 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Comesaña | Mediocampista | 23 | 17 | 1482 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Camello | Delantero | 24 | 21 | 1747 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Unai López | Mediocampista | 23 | 9 | 875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ventana de mitad de temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Newells Old Boys
Abr 21, 1996
Ene 1, 2023
Newells Old Boys
Ene 1, 2023
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Guimaraes
Sep 1, 2022
€ 1.5M
Guimaraes
Sep 1, 2022
€ 1.5M
Abr 10, 1998
Ago 31, 2022
€ 1.8M
Feb 10, 2001
Ago 3, 2022
Préstamo
May 20, 1991
Jul 29, 2022
Préstamo
Nov 3, 1981
Jul 2, 2022
Gratis
Mar 30, 1991
Jul 1, 2022
Gratis
Ene 1, 1999
Jul 1, 2022
Sep 11, 2000
Jul 1, 2022
Al Ahli Doha
Mar 15, 1996
Jul 1, 2022
Al Ahli Doha
Jul 1, 2022
Lamia
Mar 30, 1992
Jul 1, 2022
Lamia
Jul 1, 2022
Jul 11, 1999
Jul 1, 2022
Jul 25, 2001
Jul 1, 2022
Sep 3, 1998
Jul 1, 2022
Oct 30, 1995
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
May 13, 1998
Sep 1, 2022
Gratis
Sep 3, 1998
Jul 15, 2022
Préstamo
Leganés II
Jul 12, 2022
Gratis
Leganés II
Jul 12, 2022
Gratis
May 25, 2001
Jul 11, 2022
Jul 25, 2001
Jul 7, 2022
Préstamo
Ago 4, 1999
Jul 3, 2022
Préstamo
Jun 12, 1995
Jul 1, 2022
May 29, 1991
Jul 1, 2022
Jun 17, 2001
Jul 1, 2022
Mar 20, 1994
Jul 1, 2022