

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández | Portero | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Darío | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pérez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Herrera | Portero | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Budimir | Delantero | 20 | 14 | 1111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Ezzalzouli | Delantero | 17 | 11 | 843 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aimar Oroz | Mediocampista | 20 | 13 | 1165 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Aridane | Defensa | 11 | 10 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Brašanac | Mediocampista | 23 | 8 | 951 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David García | Defensa | 22 | 22 | 1955 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreno | 7 | 6 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ávila | Delantero | 22 | 19 | 1417 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Iker Benito | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iker Munoz | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Arrasate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javi Martínez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Herrando | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz | Defensa | 19 | 17 | 1532 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kike | Delantero | 25 | 5 | 734 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kike Barja | Delantero | 15 | 6 | 558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Torró | Mediocampista | 24 | 23 | 1834 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Sánchez | Defensa | 19 | 11 | 1117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moi Gómez | Mediocampista | 25 | 24 | 2030 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Moncayola | Mediocampista | 25 | 16 | 1565 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Vidal | Defensa | 14 | 10 | 913 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Ibáñez | Mediocampista | 10 | 5 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Torres | Mediocampista | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén García | Mediocampista | 19 | 6 | 708 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rubén Peña | Mediocampista | 11 | 7 | 657 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unai García | Defensa | 17 | 16 | 1353 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Dic 17, 2001
Sep 1, 2022
Préstamo
Jun 23, 1994
Jul 28, 2022
€ 1.8M
May 3, 1991
Jul 2, 2022
Feb 19, 2002
Jul 1, 2022
Feb 28, 2001
Jul 1, 2022
Jun 19, 1999
Jul 1, 2022
GO Ahead Eagles
Jul 8, 1995
Jul 1, 2022
GO Ahead Eagles
Jul 1, 2022
Mar 22, 1993
Jul 1, 2022
Jul 18, 1991
Jul 1, 2022
Gratis
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Dic 22, 1999
Sep 1, 2022
Préstamo
Jul 2, 1999
Ago 23, 2022
Préstamo
Mar 22, 1993
Ago 10, 2022
Sep 5, 1989
Jul 31, 2022
Gratis
Jun 10, 1993
Jul 15, 2022
Gratis
Hércules
Feb 19, 2002
Jul 2, 2022
Gratis
Hércules
Jul 2, 2022
Gratis
May 25, 1986
Jul 1, 2022
Gratis