

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | Portero | 31 | 31 | 2790 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 |
Andoni Zubiaurre | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unai Marrero | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Arambarri | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Isak | Delantero | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Sørloth | Delantero | 26 | 22 | 1900 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Aihen Muñoz | Defensa | 13 | 10 | 874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Sola | Defensa | 12 | 5 | 490 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ander Martín | Delantero | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barrenetxea | Delantero | 11 | 5 | 413 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beñat Turrientes | Mediocampista | 10 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brais Méndez | Mediocampista | 30 | 27 | 2279 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 |
Carlos Fernández | Delantero | 17 | 8 | 541 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Silva | Mediocampista | 21 | 19 | 1427 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Diego Rico | Defensa | 24 | 21 | 1897 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elustondo | Defensa | 22 | 17 | 1496 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gorosabel | Defensa | 18 | 12 | 1067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara | Mediocampista | 10 | 5 | 510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Illarramendi | Mediocampista | 18 | 10 | 829 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Gómez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Ander Olasagasti | Mediocampista | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Magunacelaya | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Pacheco | Defensa | 15 | 13 | 1217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrikaburu | Delantero | 10 | 2 | 272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Cho | Delantero | 11 | 4 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martín Zubimendi | Mediocampista | 26 | 25 | 2229 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mikel Merino | Mediocampista | 26 | 23 | 1969 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mikel Oyarzabal | Delantero | 11 | 6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Pablo Marín | 11 | 4 | 442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Le Normand | Defensa | 24 | 22 | 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robert Navarro | Mediocampista | 20 | 2 | 524 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
T. Kubo | Mediocampista | 27 | 22 | 1884 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
U. Sadiq | Delantero | 3 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Urko González | Mediocampista | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zubeldía | Mediocampista | 22 | 20 | 1804 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Feb 2, 1997
Sep 1, 2022
€ 20M
Dic 5, 1995
Ago 29, 2022
Préstamo
Jun 4, 2001
Jul 19, 2022
€ 6.5M
Ene 7, 1997
Jul 6, 2022
€ 15M
Jul 3, 1995
Jul 1, 2022
Tondela
Abr 14, 1999
Jul 1, 2022
Tondela
Jul 1, 2022
Angers
Ene 19, 2004
Jul 1, 2022
€ 12M
Angers
Jul 1, 2022
€ 12M
Jun 12, 1995
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Feb 5, 1995
Ago 31, 2022
Gratis
Newcastle
Sep 21, 1999
Ago 26, 2022
€ 70M
Newcastle
Ago 26, 2022
€ 70M
Mar 16, 2002
Ago 25, 2022
Préstamo
HNK Rijeka
Nov 23, 1999
Ago 2, 2022
€ 750K
HNK Rijeka
Ago 2, 2022
€ 750K
Sep 18, 2000
Jul 26, 2022
Jul 3, 1995
Jul 22, 2022
Gratis
Jun 24, 1992
Jul 11, 2022
Gratis
Feb 28, 1995
Jul 11, 2022
Utrecht
Abr 14, 1999
Jul 11, 2022
Préstamo
Utrecht
Jul 11, 2022
Préstamo
Numancia
Abr 2, 2001
Jul 9, 2022
Préstamo
Numancia
Jul 9, 2022
Préstamo
Nov 23, 1991
Jul 1, 2022
€ 10M
May 21, 1992
Jul 1, 2022
Préstamo
Dic 5, 1995
Jul 1, 2022
Feb 12, 1993
Jul 1, 2022
Adana Demirspor
Mar 5, 1994
Jun 17, 2022
Gratis
Adana Demirspor
Jun 17, 2022
Gratis