

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Soria | Portero | 25 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 |
Diego Conde | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiko Casilla | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álex Revuelta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Algobia | Mediocampista | 18 | 11 | 984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Mayoral | Delantero | 25 | 25 | 2055 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Carles Aleñá | Mediocampista | 23 | 20 | 1584 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
D. Dakonam | Defensa | 22 | 22 | 1899 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Suárez | Defensa | 16 | 14 | 1049 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domingos Duarte | Defensa | 24 | 24 | 2105 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E. Akurugu | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ünal | Delantero | 25 | 25 | 2190 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
F. Angileri | Defensa | 10 | 7 | 545 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastón Álvarez | Defensa | 11 | 8 | 789 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Villar | Mediocampista | 7 | 2 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorka Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Amavi | Defensa | 4 | 1 | 194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Seoane | Mediocampista | 14 | 2 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Patrick | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Iglesias | Defensa | 21 | 15 | 1472 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juanmi Latasa | Delantero | 11 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Milla | Mediocampista | 18 | 15 | 1286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Arambarri | Mediocampista | 10 | 10 | 832 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mata | Delantero | 9 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moi Parra | Mediocampista | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munir | Delantero | 17 | 3 | 586 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nemanja Maksimović | Mediocampista | 16 | 13 | 1016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Alderete | Defensa | 13 | 12 | 1080 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portu | Delantero | 22 | 10 | 1059 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Mitrović | Defensa | 14 | 11 | 1040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Bellmunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Mar 9, 1994
Sep 1, 2022
Préstamo
Sep 1, 1995
Ago 31, 2022
Mar 23, 2001
Ago 26, 2022
Préstamo
Hertha Berlin
Dic 26, 1996
Ago 19, 2022
Préstamo
Hertha Berlin
Ago 19, 2022
Préstamo
Guadalajara
Ago 14, 2022
Guadalajara
Ago 14, 2022
Leeds
Oct 2, 1986
Ago 10, 2022
Gratis
Leeds
Ago 10, 2022
Gratis
Abr 5, 1997
Ago 1, 2022
€ 10M
Oct 7, 1994
Jul 25, 2022
River Plate
Mar 15, 1994
Jul 14, 2022
Gratis
River Plate
Jul 14, 2022
Gratis
Mar 10, 1995
Jul 11, 2022
Mar 11, 1998
Jul 1, 2022
Sep 28, 1992
Jul 1, 2022
Ene 22, 1997
Jul 1, 2022
May 21, 1992
Jul 1, 2022
Préstamo
Mar 13, 1997
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Ene 19, 1996
Ago 10, 2022
Préstamo
Jun 7, 1999
Ago 9, 2022
Gratis
Ago 8, 2022
Préstamo
Mar 11, 1998
Jul 26, 2022
Gratis
Jun 29, 1994
Jul 26, 2022
Préstamo
Sep 28, 1992
Jul 26, 2022
Gratis
Abr 19, 1995
Jul 26, 2022
Préstamo
Hércules
Feb 28, 1996
Jul 21, 2022
Préstamo
Hércules
Jul 21, 2022
Préstamo
Mar 3, 1992
Jul 21, 2022
Gratis
Oct 12, 1993
Jul 15, 2022
Gratis
Mar 5, 2002
Jul 8, 2022
Gratis
Mar 13, 1997
Jul 4, 2022
Préstamo
Abr 5, 1997
Jul 1, 2022
Madrid 2021 FP
May 9, 2002
Jul 1, 2022
Gratis
Madrid 2021 FP
Jul 1, 2022
Gratis
Nov 10, 1999
Jul 1, 2022
€ 4M
Jul 9, 1995
Jul 1, 2022
AS Roma
Mar 23, 1998
Jul 1, 2022
AS Roma
Jul 1, 2022
Oct 31, 1997
Jul 1, 2022
€ 11M
Ago 19, 1999
Jul 1, 2022
Nov 17, 1999
Jul 1, 2022
Jun 28, 1998
Jul 1, 2022
Mar 9, 1994
Jun 1, 2022