grupos

Group A

G E P
Mexico 3 3 0 0 9 (6-0)
South Africa 3 1 1 1 4 (2-3)
South Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechia 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

G E P
Switzerland 3 2 1 0 7 (7-3)
Canada 3 1 1 1 4 (8-3)
Bosnia-Herzegovina 3 1 1 1 4 (5-6)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

G E P
Brazil 3 2 1 0 7 (7-1)
Morocco 3 2 1 0 7 (6-3)
Scotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

G E P
United States 3 2 0 1 6 (8-4)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Paraguay 3 1 1 1 4 (2-4)
Türkiye 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

G E P
Germany 3 2 0 1 6 (10-4)
Ivory Coast 3 2 0 1 6 (4-2)
Ecuador 3 1 1 1 4 (2-2)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

G E P
Netherlands 3 2 1 0 7 (10-4)
Japan 3 1 2 0 5 (7-3)
Sweden 3 1 1 1 4 (7-7)
Tunisia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

G E P
Egipto 2 1 1 0 4 (4-2)
Iran 2 0 2 0 2 (2-2)
Belgium 2 0 2 0 2 (1-1)
New Zealand 2 0 1 1 1 (3-5)

Group H

G E P
Spain 2 1 1 0 4 (4-0)
Uruguay 2 0 2 0 2 (3-3)
Cape Verde 2 0 2 0 2 (2-2)
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 (1-5)

Group I

G E P
France 3 3 0 0 9 (10-2)
Norway 3 2 0 1 6 (8-7)
Senegal 3 1 0 2 3 (8-6)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

G E P
Argentina 2 2 0 0 6 (5-0)
Austria 2 1 0 1 3 (3-3)
Algeria 2 1 0 1 3 (2-4)
Jordan 2 0 0 2 0 (2-5)

Group K

G E P
Colombia 2 2 0 0 6 (4-1)
Portugal 2 1 1 0 4 (6-1)
Congo DR 2 0 1 1 1 (1-2)
Uzbekistan 2 0 0 2 0 (1-8)

Group L

G E P
England 2 1 1 0 4 (4-2)
Ghana 2 1 1 0 4 (1-0)
Croatia 2 1 0 1 3 (3-4)
Panama 2 0 0 2 0 (0-2)