

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Jörgensen | Portero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Rulli | Portero | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Íker Álvarez De Eulate | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe Reina | Portero | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Groeneveld | Delantero | 10 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A. Mandi | Defensa | 9 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto del Moral | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Moreno | Defensa | 10 | 7 | 624 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albiol | Defensa | 16 | 16 | 1430 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Baena | Mediocampista | 17 | 9 | 975 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Carlo Adriano | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Parejo | Mediocampista | 19 | 19 | 1680 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Diego Collado | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Capoue | Mediocampista | 14 | 13 | 1118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Coquelin | Mediocampista | 14 | 8 | 685 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Femenía Far | Defensa | 14 | 10 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fer Niño | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerard Moreno | Delantero | 11 | 10 | 814 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Giovani Lo Celso | Mediocampista | 8 | 8 | 527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Foyth | Defensa | 8 | 6 | 543 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Mojica | Defensa | 8 | 3 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cuenca | Defensa | 5 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Fall | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Morlanes | Mediocampista | 4 | 2 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Trigueros | Mediocampista | 10 | 3 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales | Mediocampista | 18 | 4 | 557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Jackson | Delantero | 14 | 8 | 794 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Estupiñán | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau Torres | Defensa | 17 | 17 | 1530 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedraza | Mediocampista | 12 | 10 | 837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Chukwueze | Mediocampista | 18 | 10 | 916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
U. Emery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeremi Pino | Mediocampista | 18 | 13 | 1059 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Ago 21, 1992
Sep 1, 2022
€ 5.5M
Tottenham
Abr 9, 1996
Ago 14, 2022
Préstamo
Tottenham
Ago 14, 2022
Préstamo
Ago 31, 1982
Jul 8, 2022
Gratis
Nov 7, 1999
Jul 1, 2022
Nov 17, 1999
Jul 1, 2022
Ene 12, 1999
Jul 1, 2022
Jul 23, 1987
Jul 1, 2022
Gratis
Sep 9, 1997
Jul 1, 2022
Jul 20, 2001
Jul 1, 2022
Oct 24, 2000
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Nottingham Forest
Dic 24, 1992
Sep 8, 2022
Nottingham Forest
Sep 8, 2022
Salernitana
Nov 16, 1996
Ago 18, 2022
Préstamo
Salernitana
Ago 18, 2022
Préstamo
Sharjah FC
Ago 30, 1993
Ago 17, 2022
Gratis
Sharjah FC
Ago 17, 2022
Gratis
Brighton
Ene 21, 1998
Ago 16, 2022
€ 17.8M
Brighton
Ago 16, 2022
€ 17.8M
Watford
Nov 24, 1990
Jul 29, 2022
Watford
Jul 29, 2022
Ene 16, 1988
Jul 29, 2022
Préstamo
Jun 23, 1994
Jul 28, 2022
€ 1.8M
Rio Ave
Jul 16, 2022
Préstamo
Rio Ave
Jul 16, 2022
Préstamo
Famalicao
Nov 7, 1999
Jul 8, 2022
Préstamo
Famalicao
Jul 8, 2022
Préstamo
Jun 28, 1989
Jul 7, 2022
Gratis
Jul 7, 2022
Santa Clara
Ago 23, 1996
Jul 3, 2022
Santa Clara
Jul 3, 2022
Jul 18, 1991
Jul 1, 2022
Gratis
Jun 23, 2001
Jul 1, 2022
Préstamo
Tottenham
Abr 9, 1996
Jul 1, 2022
Tottenham
Jul 1, 2022
Central Valley Fuego
Abr 1, 2022
Central Valley Fuego
Abr 1, 2022