

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Manuel | Portero | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Rivero | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilio Bernard Sánchez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mamardashvili | Portero | 25 | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 28 | 5 |
Iago Herrerín Buisán | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Doménech | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Marí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Almeida | Mediocampista | 22 | 18 | 1581 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
C. Özkaçar | Defensa | 9 | 6 | 688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soler | Mediocampista | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cristhian Mosquera | Defensa | 3 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Foulquier | Defensa | 19 | 10 | 1016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego López | Delantero | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Cavani | Delantero | 14 | 14 | 956 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
E. Cömert | Defensa | 19 | 16 | 1437 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fran Pérez | Mediocampista | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Gattuso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Paulista | Defensa | 14 | 11 | 875 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Duro | Delantero | 19 | 8 | 893 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Guillamón | Defensa | 21 | 17 | 1433 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ilaix Moriba | Mediocampista | 17 | 8 | 741 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Kluivert | Delantero | 18 | 8 | 882 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J. Santiago | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Guerra | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Vázquez | Defensa | 8 | 3 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Gayà | Defensa | 19 | 19 | 1635 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Koindredi | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diakhaby | Defensa | 18 | 17 | 1459 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Gómez | Delantero | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Vallejo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos André | Delantero | 16 | 3 | 427 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario Dominguez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico González | Mediocampista | 14 | 6 | 610 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rubo Iranzo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu Castillejo | Mediocampista | 19 | 15 | 1116 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Dias Lino | Delantero | 25 | 24 | 2057 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Thierry Correia | Defensa | 19 | 17 | 1483 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Ribeiro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Lato | Defensa | 16 | 6 | 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U. Račić | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Musah | Mediocampista | 22 | 20 | 1641 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Al-Raed
Ene 25, 1988
Sep 28, 2022
Gratis
Al-Raed
Sep 28, 2022
Gratis
AS Roma
May 5, 1999
Sep 1, 2022
Préstamo
AS Roma
Sep 1, 2022
Préstamo
Ene 19, 2003
Sep 1, 2022
Préstamo
Feb 14, 1987
Ago 29, 2022
Gratis
Guimaraes
May 30, 2000
Ago 25, 2022
Guimaraes
Ago 25, 2022
Ene 3, 2002
Ago 13, 2022
Préstamo
Mar 14, 2002
Ago 3, 2022
Préstamo
Dic 23, 1999
Jul 28, 2022
Préstamo
Ene 18, 1995
Jul 12, 2022
Gratis
Nov 10, 1999
Jul 1, 2022
€ 4M
Mar 21, 1998
Jul 1, 2022
Feb 14, 1997
Jul 1, 2022
Ene 2, 1999
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Feb 14, 1997
Sep 1, 2022
Gratis
Venezia
Dic 26, 1990
Sep 1, 2022
Gratis
Venezia
Sep 1, 2022
Gratis
Mar 17, 1998
Sep 1, 2022
Préstamo
Ene 2, 1997
Sep 1, 2022
€ 18M
Ago 14, 1996
Sep 1, 2022
€ 3M
Oct 27, 2001
Ago 27, 2022
Gratis
Nov 20, 2001
Ago 10, 2022
NEC Nijmegen
Abr 22, 1989
Ago 8, 2022
NEC Nijmegen
Ago 8, 2022
Wolves
Nov 29, 1996
Ago 8, 2022
€ 32.6M
Wolves
Ago 8, 2022
€ 32.6M
Feb 18, 2002
Jul 19, 2022
Préstamo
Hertha Berlin
Dic 26, 1996
Jul 1, 2022
Hertha Berlin
Jul 1, 2022
Leeds
Ene 12, 1994
Jul 1, 2022
Leeds
Jul 1, 2022
Tottenham
Feb 11, 2001
Jul 1, 2022
Tottenham
Jul 1, 2022