

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ander Iru | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julen Agirrezabala | Portero | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Unai Simón | Portero | 22 | 22 | 1935 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Paredes | Defensa | 8 | 2 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Berenguer | Delantero | 24 | 19 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ander Herrera | Mediocampista | 8 | 4 | 307 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Asier Villalibre | Delantero | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balenziaga | Defensa | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capa | Defensa | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani García | Mediocampista | 16 | 10 | 840 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dani Vivian | Defensa | 18 | 17 | 1534 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Marcos | Defensa | 25 | 22 | 1886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Gorka Guruzeta | Delantero | 18 | 7 | 664 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Íñigo Martínez | Defensa | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Morcillo | Delantero | 10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lekue | Defensa | 18 | 13 | 1254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malcom Adu | Delantero | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikel Vesga | Mediocampista | 24 | 19 | 1735 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Muniain | Delantero | 21 | 15 | 1296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nico Williams | Delantero | 24 | 23 | 1917 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Oier Zarraga | Mediocampista | 18 | 4 | 605 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oihan Sancet | Mediocampista | 24 | 22 | 1683 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Peru Nolaskoain | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl García | Mediocampista | 24 | 5 | 689 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Unai Vencedor | Mediocampista | 7 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams | Delantero | 23 | 21 | 1783 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Yeray | Defensa | 20 | 20 | 1720 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yuri | Defensa | 16 | 14 | 1237 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Ago 14, 1989
Ago 27, 2022
Préstamo
Basconia
Ago 12, 2022
Basconia
Ago 12, 2022
Basconia
Oct 12, 2001
Ago 12, 2022
Basconia
Ago 12, 2022
Sep 12, 1996
Jul 3, 2022
Gratis
Sep 15, 1998
Jul 1, 2022
GO Ahead Eagles
Mar 13, 1997
Jul 1, 2022
GO Ahead Eagles
Jul 1, 2022
Oct 25, 1998
Jul 1, 2022
Jun 8, 2000
Jul 1, 2022
Ene 6, 1998
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Oct 25, 1998
Ago 26, 2022
Préstamo
Mar 5, 2003
Ago 11, 2022
Préstamo
Feb 6, 1997
Ago 10, 2022
Préstamo
Fortuna Sittard
Mar 13, 1997
Jul 22, 2022
Gratis
Fortuna Sittard
Jul 22, 2022
Gratis
Ene 30, 1997
Jul 20, 2022
Préstamo
Jun 8, 2000
Jul 14, 2022
Préstamo
Racing Santander
Ene 6, 1998
Jul 14, 2022
Gratis
Racing Santander
Jul 14, 2022
Gratis
Feb 8, 2001
Jul 14, 2022
Préstamo
Jul 8, 2022
Racing Santander
Ago 17, 1996
Jul 5, 2022
Racing Santander
Jul 5, 2022
Oct 30, 1995
Jul 1, 2022