

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Iturbe | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Gomis | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Grbić | Portero | 4 | 2 | 206 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Oblak | Portero | 23 | 23 | 2044 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Correa | Delantero | 22 | 9 | 930 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Griezmann | Delantero | 25 | 18 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
A. Witsel | Mediocampista | 21 | 15 | 1386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Corral Alciturri | Defensa | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aitor Gismera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Moreno | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Martín | Mediocampista | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Simeone | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe | Defensa | 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kondogbia | Mediocampista | 16 | 10 | 961 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hermoso | Defensa | 13 | 11 | 982 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Giménez | Defensa | 16 | 14 | 1341 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Félix | Delantero | 14 | 7 | 649 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Koke | Mediocampista | 21 | 18 | 1536 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. Depay | Delantero | 6 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marco Moreno | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Llorente | Mediocampista | 18 | 17 | 1372 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matheus Cunha | Delantero | 11 | 2 | 372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matt Doherty | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morata | Delantero | 25 | 16 | 1327 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
N. Molina | Defensa | 20 | 20 | 1737 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Barrios | Mediocampista | 9 | 5 | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. De Paul | Mediocampista | 18 | 13 | 1056 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Reguilón | 4 | 0 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reinildo | Defensa | 22 | 22 | 1861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Lodi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Savić | Defensa | 17 | 17 | 1496 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saúl | Mediocampista | 21 | 7 | 638 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Mestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lemar | Mediocampista | 18 | 11 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Y. Carrasco | Mediocampista | 23 | 14 | 1339 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Tottenham
Ago 30, 2022
Préstamo
Tottenham
Ago 30, 2022
Préstamo
Udinese
Abr 6, 1998
Jul 28, 2022
€ 20M
Udinese
Jul 28, 2022
€ 20M
GIL Vicente
Dic 23, 1999
Jul 8, 2022
€ 6.5M
GIL Vicente
Jul 8, 2022
€ 6.5M
Ene 12, 1989
Jul 6, 2022
Gratis
Ene 13, 1992
Jul 1, 2022
Real Avilés
Jul 1, 2022
Real Avilés
Jul 1, 2022
Feb 10, 2001
Jul 1, 2022
Abr 2, 2000
Jul 1, 2022
Ago 6, 1999
Jul 1, 2022
Ene 18, 1996
Jul 1, 2022
Nov 21, 1994
Jul 1, 2022
Oct 23, 1992
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Feb 1, 2001
Sep 1, 2022
Préstamo
Nottingham Forest
Abr 8, 1998
Ago 29, 2022
Préstamo
Nottingham Forest
Ago 29, 2022
Préstamo
Leganés II
Ago 24, 2022
Gratis
Leganés II
Ago 24, 2022
Gratis
May 31, 1989
Ago 12, 2022
€ 1.8M
Feb 10, 2001
Ago 3, 2022
Préstamo
Abr 2, 2000
Ago 1, 2022
Préstamo
Oct 2, 1999
Jul 31, 2022
Dic 23, 1999
Jul 28, 2022
Préstamo
Club Nacional
Ene 24, 1987
Jul 27, 2022
Gratis
Club Nacional
Jul 27, 2022
Gratis
Nov 2, 1989
Jul 21, 2022
Préstamo
Ago 6, 1999
Jul 20, 2022
Préstamo
Abr 22, 2002
Jul 19, 2022
Ene 21, 2001
Jul 18, 2022
Préstamo
Houston Dynamo
Abr 19, 1990
Jul 7, 2022
Gratis
Houston Dynamo
Jul 7, 2022
Gratis
Ene 14, 2000
Jul 6, 2022
Ene 10, 1992
Jul 2, 2022
Gratis
Atlético Madrid II
Jun 15, 2003
Jul 1, 2022
Atlético Madrid II
Jul 1, 2022
Abr 26, 1991
Jul 1, 2022
Udinese
Jun 24, 2000
Jul 1, 2022
Udinese
Jul 1, 2022