

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Flores | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dmitrović | Portero | 4 | 2 | 278 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Y. Bounou | Portero | 23 | 23 | 1972 | 2 | 0 | 0 | 37 | 4 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gómez | Mediocampista | 13 | 6 | 666 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Januzaj | Mediocampista | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Telles | Defensa | 17 | 9 | 923 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Gil | Delantero | 6 | 2 | 269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Álvarez | Delantero | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Hormigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Lamela | Mediocampista | 21 | 13 | 1302 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fernando | Mediocampista | 15 | 14 | 1150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Montiel | Defensa | 16 | 11 | 955 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Rakitić | Mediocampista | 20 | 14 | 1157 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Isco | Mediocampista | 12 | 10 | 803 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iván Romero | Delantero | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Corona | Delantero | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sampaoli | 0 | 0 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joan Jordán | Mediocampista | 19 | 16 | 1354 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Ángel Carmona | Defensa | 10 | 5 | 528 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
K. Rekik | Defensa | 10 | 9 | 666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kasper Dolberg | Delantero | 4 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kike Salas | Defensa | 6 | 4 | 369 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Ocampos | Mediocampista | 11 | 5 | 538 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loïc Badé | 7 | 6 | 538 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lulo Dasilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Acuña | Defensa | 20 | 14 | 1236 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Manu Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcão | Defensa | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Árbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munir | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Gudelj | Mediocampista | 22 | 21 | 1873 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Quintana | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navas | Defensa | 21 | 14 | 1295 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Óliver Torres | Mediocampista | 23 | 21 | 1645 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
P. Gueye | Mediocampista | 5 | 5 | 433 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pedro Ortiz | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafa Mir | Delantero | 16 | 10 | 814 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suso | Mediocampista | 14 | 5 | 565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Delaney | Mediocampista | 8 | 2 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nianzou | Defensa | 17 | 15 | 1256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. En-Nesyri | Delantero | 21 | 11 | 1010 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Nice
Oct 6, 1997
Sep 1, 2022
Préstamo
Nice
Sep 1, 2022
Préstamo
Feb 5, 1995
Ago 31, 2022
Gratis
Jun 7, 2002
Ago 17, 2022
€ 16M
Abr 21, 1992
Ago 7, 2022
Gratis
Dic 15, 1992
Ago 4, 2022
Préstamo
Jun 5, 1996
Jul 11, 2022
€ 15M
Fortuna Sittard
Feb 15, 2001
Jul 1, 2022
Fortuna Sittard
Jul 1, 2022
Jun 28, 1998
Jul 1, 2022
Feb 26, 1996
Jul 1, 2022
Dic 28, 1995
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Abr 10, 2001
Ago 31, 2022
Préstamo
Sep 1, 1995
Ago 31, 2022
Jul 11, 1994
Ago 31, 2022
Préstamo
Estac Troyes
Dic 28, 1995
Ago 24, 2022
Gratis
Estac Troyes
Ago 24, 2022
Gratis
Oct 4, 2000
Ago 16, 2022
Préstamo
Ago 15, 2003
Ago 8, 2022
Préstamo
Nov 12, 1998
Jul 28, 2022
€ 50M
Feyenoord
Feb 26, 1996
Jul 27, 2022
Préstamo
Feyenoord
Jul 27, 2022
Préstamo
La Nucía
Feb 25, 2000
Jul 16, 2022
La Nucía
Jul 16, 2022
Feb 5, 1999
Jul 11, 2022
Gratis
Aston Villa
Abr 21, 1994
Jul 11, 2022
Préstamo
Aston Villa
Jul 11, 2022
Préstamo
Jun 28, 1998
Jul 8, 2022
Préstamo
May 15, 1997
Jul 7, 2022
Gratis
Ago 27, 1990
Jul 2, 2022
Feb 5, 2001
Jul 1, 2022
Feb 22, 1999
Jul 1, 2022
€ 3M
Dic 5, 1995
Jul 1, 2022
Aston Villa
Mar 15, 1993
Jun 10, 2022
€ 31M
Aston Villa
Jun 10, 2022
€ 31M