

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Marchesín | Portero | 19 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 |
C. Sánchez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coke Carrillo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Villar | Portero | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Solari | Mediocampista | 10 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carles Pérez | Delantero | 24 | 14 | 1279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carlos Domínguez | Defensa | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Cervi | Mediocampista | 24 | 16 | 1403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fernando Medrano | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Beltrán | Mediocampista | 25 | 23 | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fran López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabri Veiga | Mediocampista | 24 | 17 | 1444 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Gonçalo Paciência | Delantero | 14 | 4 | 400 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Seferović | Delantero | 6 | 2 | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Álvarez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Mallo | Defensa | 17 | 17 | 1389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Sotelo | Mediocampista | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iago Aspas | Delantero | 25 | 23 | 2107 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
J. Aidoo | Defensa | 25 | 25 | 2234 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Domínguez Arribas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Galán | Defensa | 25 | 24 | 2170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jørgen Strand Larsen | Delantero | 21 | 15 | 1226 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kevin Vázquez | Defensa | 5 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. de la Torre | Mediocampista | 16 | 8 | 702 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martín Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Baeza | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óscar Mingueza | Defensa | 18 | 12 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Rodríguez | Mediocampista | 24 | 14 | 1285 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Durán | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Tapia | Mediocampista | 17 | 9 | 789 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unai Núñez | Defensa | 23 | 23 | 2070 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W. Swedberg | Mediocampista | 2 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Groningen
Feb 6, 2000
Sep 1, 2022
€ 11M
Groningen
Sep 1, 2022
€ 11M
AS Roma
Feb 16, 1998
Ago 9, 2022
Préstamo
AS Roma
Ago 9, 2022
Préstamo
Ago 1, 1994
Ago 6, 2022
May 13, 1999
Ago 2, 2022
Gratis
Mar 16, 1988
Ago 1, 2022
Sep 18, 2000
Jul 26, 2022
Ene 30, 1997
Jul 20, 2022
Préstamo
Jun 28, 1998
Jul 8, 2022
Préstamo
Heracles
May 23, 1998
Jul 8, 2022
€ 2M
Heracles
Jul 8, 2022
€ 2M
Hammarby FF
Feb 1, 2004
Jul 1, 2022
€ 5M
Hammarby FF
Jul 1, 2022
€ 5M
Mar 27, 2000
Jul 1, 2022
Jul 9, 1997
Jul 1, 2022
Mar 9, 1994
Jun 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Oct 15, 1986
Sep 6, 2022
Gratis
Rio Ave
Mar 27, 2000
Ago 31, 2022
Préstamo
Rio Ave
Ago 31, 2022
Préstamo
Al Shabab
Dic 7, 1995
Ago 24, 2022
Préstamo
Al Shabab
Ago 24, 2022
Préstamo
Villarreal II
Oct 13, 2000
Ago 5, 2022
Préstamo
Villarreal II
Ago 5, 2022
Préstamo
Waalwijk
Sep 18, 2000
Jul 28, 2022
Préstamo
Waalwijk
Jul 28, 2022
Préstamo
Jul 25, 1995
Jul 20, 2022
Préstamo
West Brom
Mar 9, 1994
Jul 18, 2022
Gratis
West Brom
Jul 18, 2022
Gratis
AEK Athens FC
Mar 24, 1996
Jul 15, 2022
Préstamo
AEK Athens FC
Jul 15, 2022
Préstamo
Ene 7, 1997
Jul 6, 2022
€ 15M
Racing Santander
May 4, 1999
Jul 2, 2022
Préstamo
Racing Santander
Jul 2, 2022
Préstamo
U. Catolica
May 6, 1987
Jul 1, 2022
U. Catolica
Jul 1, 2022
Club America
Ago 29, 1991
Jul 1, 2022
Club America
Jul 1, 2022
Sampdoria
May 27, 1992
Jul 1, 2022
Sampdoria
Jul 1, 2022
Fatih Karagümrük
Jul 24, 1997
Jul 1, 2022
Fatih Karagümrük
Jul 1, 2022
GO Ahead Eagles
Feb 11, 2000
Jun 18, 2022
Préstamo
GO Ahead Eagles
Jun 18, 2022
Préstamo