

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Fernández | Portero | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
B. Lecomte | Portero | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 |
Joan García | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacheco | Portero | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adri Embarba | Delantero | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleix Vidal | Mediocampista | 18 | 10 | 882 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ángel Fortuño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Oliván | Defensa | 23 | 23 | 1923 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
César Montes | 8 | 7 | 585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dani Gómez | Delantero | 6 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Villahermosa | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darder | Mediocampista | 25 | 25 | 2226 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Denis Suárez | Mediocampista | 6 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edu Expósito | Mediocampista | 20 | 11 | 988 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fernando Calero | Defensa | 18 | 15 | 1244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Puado | Delantero | 23 | 17 | 1479 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
José Carlos Lazo | Mediocampista | 9 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
José Gragera | Mediocampista | 5 | 2 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselu | Delantero | 22 | 21 | 1909 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 |
K. Bare | Mediocampista | 10 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Cabrera | Defensa | 22 | 21 | 1829 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Koleosho | Mediocampista | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Braithwaite | Delantero | 20 | 20 | 1646 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Nico Melamed | Mediocampista | 18 | 7 | 497 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
O. El Hilali | Defensa | 5 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Gil | Defensa | 21 | 20 | 1604 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pol Lozano | Mediocampista | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Martínez | Mediocampista | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaël Pierre-Gabriel | 5 | 1 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubén Sáez | Defensa | 13 | 5 | 608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sergi Gómez | Defensa | 19 | 16 | 1526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simo | Defensa | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Souza | Mediocampista | 23 | 23 | 1995 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoubdi | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Jun 5, 1991
Sep 1, 2022
Gratis
Abr 13, 1998
Ago 31, 2022
Préstamo
Feb 16, 1996
Ago 24, 2022
Jul 30, 1998
Ago 22, 2022
Préstamo
Ago 1, 1996
Ago 8, 2022
£ 4.1M
Abr 26, 1991
Jul 13, 2022
Préstamo
Krasnodar
Ene 3, 1995
Jul 12, 2022
€ 2.5M
Krasnodar
Jul 12, 2022
€ 2.5M
Lommel United
Jun 17, 1999
Jul 8, 2022
Préstamo
Lommel United
Jul 8, 2022
Préstamo
Feb 23, 1998
Jul 1, 2022
Abr 1, 1994
Jul 1, 2022
Gratis
Oct 6, 1999
Jul 1, 2022
Mar 27, 1990
Jul 1, 2022
Gratis
Adana Demirspor
May 8, 1997
Jul 1, 2022
Adana Demirspor
Jul 1, 2022
Sep 15, 2004
May 21, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
SHANGHAI SIPG
Nov 19, 1991
Sep 1, 2022
SHANGHAI SIPG
Sep 1, 2022
NEC Nijmegen
Sep 1, 1997
Ago 30, 2022
Préstamo
NEC Nijmegen
Ago 30, 2022
Préstamo
May 7, 1992
Ago 24, 2022
SHANGHAI SIPG
May 8, 1997
Ago 24, 2022
€ 4M
SHANGHAI SIPG
Ago 24, 2022
€ 4M
Jun 17, 2001
Ago 14, 2022
Préstamo
Salernitana
Ene 3, 1995
Ago 10, 2022
Préstamo
Salernitana
Ago 10, 2022
Préstamo
Ago 23, 1997
Ago 6, 2022
Gratis
Tianjin Teda
Mar 4, 1990
Jul 28, 2022
Gratis
Tianjin Teda
Jul 28, 2022
Gratis
Oct 9, 1989
Jul 25, 2022
Gratis
Sep 12, 1994
Jul 22, 2022
Ene 18, 1996
Jul 11, 2022
Préstamo
Nov 3, 1981
Jul 2, 2022
Gratis
Ene 7, 1998
Jul 1, 2022
Dic 30, 1993
Jul 1, 2022
Abr 1, 2000
Jul 1, 2022
Préstamo
Ene 12, 1999
Jul 1, 2022
Sep 15, 2004
May 21, 2022