

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lunin | Portero | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Diego Piñeiro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Cañizares Conchello | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis López | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Courtois | Portero | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rüdiger | Defensa | 22 | 16 | 1507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Tchouaméni | Mediocampista | 20 | 15 | 1252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Álvaro Rodríguez | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Asensio | Delantero | 19 | 7 | 679 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Carvajal | Defensa | 20 | 15 | 1368 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Casemiro | Mediocampista | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Alaba | Defensa | 19 | 17 | 1546 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Dani Ceballos | Mediocampista | 18 | 10 | 805 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Camavinga | Mediocampista | 25 | 13 | 1267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Hazard | Delantero | 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éder Militão | Defensa | 21 | 19 | 1668 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F. Mendy | Defensa | 14 | 14 | 1135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Valverde | Mediocampista | 25 | 22 | 1961 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
K. Benzema | Delantero | 15 | 15 | 1306 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 |
L. Modrić | Mediocampista | 23 | 15 | 1339 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Lucas Vázquez | Mediocampista | 12 | 5 | 489 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Díaz | Delantero | 6 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacho | Defensa | 16 | 9 | 861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Odriozola | Defensa | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrygo | Delantero | 22 | 16 | 1545 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sergio Arribas | Mediocampista | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kroos | Mediocampista | 20 | 17 | 1447 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Vallejo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinícius Júnior | Delantero | 24 | 24 | 2122 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Abr 5, 1997
Jul 1, 2022
Jun 4, 2001
Jul 1, 2022
Fiorentina
Dic 14, 1995
Jul 1, 2022
Fiorentina
Jul 1, 2022
Mar 3, 1993
Jul 1, 2022
Gratis
Ene 27, 2000
Jul 1, 2022
€ 80M
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
May 12, 1988
Sep 2, 2022
Gratis
Mar 23, 2001
Ago 26, 2022
Préstamo
Feb 23, 1992
Ago 22, 2022
€ 70.7M
Ene 19, 2002
Ago 19, 2022
Préstamo
Jul 23, 2000
Ago 18, 2022
Préstamo
Abr 21, 1992
Ago 7, 2022
Gratis
Jul 27, 2001
Ago 5, 2022
Abr 5, 1997
Ago 1, 2022
€ 10M
Ene 3, 2001
Jul 21, 2022
Préstamo
Jun 4, 2001
Jul 19, 2022
€ 6.5M
Feb 22, 2000
Jul 18, 2022
Gratis
Ago 29, 2000
Jul 12, 2022
€ 6.4M
Fiorentina
Dic 23, 1997
Jul 8, 2022
Gratis
Fiorentina
Jul 8, 2022
Gratis
Los Angeles FC
Jul 16, 1989
Jul 7, 2022
Gratis
Los Angeles FC
Jul 7, 2022
Gratis
Mar 5, 2000
Jul 6, 2022