

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asenjo | Portero | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Jordi Masip | Portero | 17 | 17 | 1518 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Tuhami | Mediocampista | 3 | 3 | 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Aceves | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Aguado | Mediocampista | 22 | 13 | 1251 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
C. Larin | Delantero | 7 | 4 | 421 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D. Machís | Delantero | 6 | 4 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Torres | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escudero | Defensa | 13 | 11 | 883 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Plata | Mediocampista | 21 | 14 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
I. Fresneda | Defensa | 12 | 9 | 947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Sánchez Aguayo | Mediocampista | 20 | 12 | 976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. El Yamiq | Defensa | 16 | 10 | 919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Narváez | Delantero | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Sánchez | Defensa | 21 | 20 | 1689 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Fernández | Mediocampista | 17 | 16 | 1422 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kenedy | Mediocampista | 4 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kike Pérez | Mediocampista | 23 | 18 | 1565 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Olaza | Defensa | 17 | 13 | 1206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Rosa | 10 | 7 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Pérez | Defensa | 12 | 10 | 884 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Hongla Yma | Mediocampista | 6 | 5 | 489 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Malsa | Mediocampista | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monchu | Mediocampista | 21 | 14 | 1205 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Óscar Plano | Delantero | 25 | 18 | 1676 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Arroyo | Delantero | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roque Mesa | Mediocampista | 20 | 15 | 1256 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S. Gassama | Delantero | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Weissman | Delantero | 14 | 6 | 713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selim Amallah | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergi Guardiola | Delantero | 13 | 8 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio León | Delantero | 21 | 12 | 1044 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Toni Villa | Mediocampista | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Feddal | Defensa | 8 | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Feb 8, 1996
Sep 1, 2022
Feb 12, 1995
Sep 1, 2022
Dic 23, 1989
Ago 24, 2022
Gratis
Oct 12, 1995
Ago 12, 2022
€ 1M
Sep 2, 1989
Jul 13, 2022
Gratis
Nov 1, 2000
Jul 11, 2022
€ 3M
Jun 28, 1989
Jul 7, 2022
Gratis
Independiente del Valle
Mar 11, 1999
Jul 1, 2022
Independiente del Valle
Jul 1, 2022
May 6, 1995
Jul 1, 2022
Jul 21, 1994
Jul 1, 2022
Feb 14, 1997
Jul 1, 2022
Sep 13, 1999
Jul 1, 2022
Birmingham
Sep 23, 1992
Jul 1, 2022
€ 100K
Birmingham
Jul 1, 2022
€ 100K
May 29, 1991
Jul 1, 2022
Ago 25, 1997
Jul 1, 2022
Sep 16, 1997
Jul 1, 2022
May 3, 1994
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Ene 7, 1995
Sep 1, 2022
Gratis
Feb 15, 2000
Sep 1, 2022
Gratis
New York RB II
Mar 11, 1999
Ago 30, 2022
Gratis
New York RB II
Ago 30, 2022
Gratis
Racing Santander
May 6, 1995
Ago 29, 2022
Préstamo
Racing Santander
Ago 29, 2022
Préstamo
Ago 28, 2022
Gratis
Ago 17, 1995
Ago 19, 2022
Gratis
Sep 16, 1997
Ago 16, 2022
Mar 8, 1993
Ago 12, 2022
Gratis
Mar 16, 1997
Ago 7, 2022
Gratis
Ago 1, 2022
Préstamo
Ago 21, 1988
Jul 20, 2022
Gratis
Abr 30, 1989
Jul 15, 2022
Préstamo
Mar 2, 1999
Jul 14, 2022
Préstamo
Mar 7, 1989
Jul 13, 2022
Gratis
May 3, 1994
Jul 13, 2022
Gratis
May 1, 1991
Jul 1, 2022
Jun 6, 1996
Jul 1, 2022
May 27, 1999
Jul 1, 2022
Nov 1, 2000
Jul 1, 2022
VfL BOCHUM
Oct 22, 1995
Jul 1, 2022
Préstamo
VfL BOCHUM
Jul 1, 2022
Préstamo
Sep 15, 1998
Jul 1, 2022