

Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos | Portero | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Toni Fuidias | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleix García | Mediocampista | 19 | 19 | 1683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Álex Sala | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Callens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnau Martinez | Defensa | 16 | 15 | 1264 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
B. Espinosa | Defensa | 11 | 8 | 708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biel Farres | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja García | Mediocampista | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Stuani | Delantero | 15 | 5 | 616 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
David López | Defensa | 11 | 11 | 935 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eric Monjonell | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Martín | Mediocampista | 7 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Roca Casals | Mediocampista | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Hernández | Defensa | 7 | 4 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juanpe | Defensa | 9 | 8 | 706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lluc Matas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Vallejo | Delantero | 7 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michel | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Gutiérrez | Defensa | 18 | 16 | 1355 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oriol Romeu | Mediocampista | 15 | 15 | 1350 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ureña | Mediocampista | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau Victor | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Gazzaniga | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramón Terrats | Mediocampista | 8 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier | Mediocampista | 7 | 3 | 310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricard Artero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Riquelme | Mediocampista | 18 | 14 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Bueno | Defensa | 18 | 18 | 1608 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Sáiz | Mediocampista | 8 | 1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toni Villa | Mediocampista | 15 | 6 | 522 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Valentín Mariano José Castellanos Giménez | Delantero | 18 | 17 | 1371 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Valery | Mediocampista | 14 | 4 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viktor Tsygankov | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Herrera | Mediocampista | 15 | 10 | 766 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Yan Couto | Defensa | 14 | 7 | 683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ventana de mitad de temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Boston River
Mar 3, 1997
Ene 2, 2023
Boston River
Ene 2, 2023
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
No hay datos
Ventana de pre-temporada
Llegadas
Jugador
Salidas del club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Salidas del club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Fulham
Sep 1, 2022
Préstamo
Fulham
Sep 1, 2022
Préstamo
Ene 7, 1995
Sep 1, 2022
Gratis
Southampton
Sep 24, 1991
Sep 1, 2022
Southampton
Sep 1, 2022
Feb 14, 1997
Sep 1, 2022
Gratis
Ene 19, 2002
Ago 19, 2022
Préstamo
May 2, 1998
Ago 19, 2022
Préstamo
Jul 27, 2001
Ago 5, 2022
Ene 7, 1998
Ago 2, 2022
Préstamo
Abr 2, 2000
Ago 1, 2022
Préstamo
Oct 9, 1989
Jul 25, 2022
Gratis
Jun 3, 2002
Jul 25, 2022
Préstamo
New York City FC
Oct 3, 1998
Jul 25, 2022
Préstamo
New York City FC
Jul 25, 2022
Préstamo
Mar 19, 1992
Jul 1, 2022
Salidas
Jugador
Entradas al club
Fecha de nacimiento
Fecha de transferencia
Tarifa
Entradas al club
/
Fecha de transferencia
/
Tarifa
Lommel United
Dic 6, 2001
Ago 30, 2022
Préstamo
Lommel United
Ago 30, 2022
Préstamo
Abr 9, 2001
Ago 29, 2022
Préstamo
Nov 26, 2001
Ago 29, 2022
Préstamo
Burgos Promesas
Dic 6, 1999
Ago 24, 2022
Burgos Promesas
Ago 24, 2022
Maritimo
May 3, 2002
Jul 31, 2022
Maritimo
Jul 31, 2022
Mar 19, 1992
Jul 15, 2022
Gratis
Feb 2, 2001
Jul 14, 2022
Préstamo
Ene 22, 2003
Jul 14, 2022
Préstamo
Ago 2, 1995
Jul 10, 2022
Gratis
Oct 22, 1993
Jul 8, 2022
Gratis
Oct 6, 1999
Jul 1, 2022
May 3, 2002
Jul 1, 2022
Dic 7, 2001
Jul 1, 2022
Manchester City U23
Mar 29, 2003
Jul 1, 2022
Manchester City U23
Jul 1, 2022
Jul 20, 2001
Jul 1, 2022